
| MÉRETEK | 16.5", 19.0", 21.5", 23.0" | VÁLTÓ KAROK | SHIMANO Deore Rapid Fire Plus | |
|---|---|---|---|---|
| VÁZ | ALUMINUM 6061.T6 Hydroforming | ELSŐ VÁLTÓ | SHIMANO Deore 34.9 mm | |
| VILLA | ROCK SHOX Dart 329 | HÁTSÓ VÁLTÓ | SHIMANO Deore | |
| (rugózás/csillapítás) | coil spring/hydraulic damping w//pre-load adjuster & lockout | HAJTÓMŰ | FSA Gamma Drive 44/32/22 MegaExo | |
| (rugóút) | 100 mm | HÁTSÓ SOR | SRAM PG-950N 11-32T | |
| RUGÓS TAG | X | LÁNC | SRAM CN-951 | |
| KORMÁNYCSAPÁGY | IHS 1-1/8“ w/cartridge bearings | ELSŐ AGY | KT DISC alloy w/QR | |
| KÖZÉPCSAPÁGY | FSA MegaExo Integrated system | HÁTSÓ AGY | KT DISC alloy w/QR | |
| KORMÁNYSZÁR | FSA OS-190 31.8 mm AL6061.T6-CNC | FELNIK | RIGIDA TAURUS 2000 DISC double wall | |
| KORMÁNY | MTB 31.8 mm alloy, flat type | KÜLLŐK | stainless black | |
| NYEREGCSŐ | FSA SL-280-6 31.6 mm AL6061 | GUMIK | SCHWALBE Racing Ralph Evolution; folding 29 x 2.25 | |
| MARKOLAT | ONE MTB DualDensity kraton-gel | PEDÁL | FP-975 black w/sealed bearings | |
| NYEREG | FI'ZI:K Nisene | FOKOZATOK | 27 | |
| FÉKKAR | HAYES STROKER hydraulic system | TÖMEG [kg] | 12.9* kg | |
| FÉKEK | HAYES STROKER hydraulic disc brake, rotor V7“ 180mm |
A hátsó váltó valószínűleg cserére kerül (SRAM X7 a kiszemelt) A teló egyenlőre szuperál, majd a nyári Grossglockner és Kaprun túrán kiderül mire elég.
Hamarosan fotóalbum és rövid nyúzópróba beszámoló. :)


A teló lockolható, azaz teljesen merev a villa amikor felfelé nyomom :)
VálaszTörlésHolnaptól indul a bringa igazi kiképzése ...és persze az enyém is :))))
Szeva!
VálaszTörlésÉn is hasonló bicikli vásárlását tervezem, de már a 2011-es modellt néztem ki.
Felszereltségre szinte megegyezik.
Mik a tapasztalataid?
Szia Mátyás!
VálaszTörlésA Bikemag-on van egy 829es teszt a 2011 modellről. Ott hozzá is szóltam a tapasztalataimmal...